| Wärmepumpe: | Heliotherm HP12E-M-WEB Heizleistung E4/W35 15,95 kW Leistungsaufnahme E4/W35 2,85 kW COP E4/W35 5,59 Arbeitsmittel: CO2/R410a Verdichter: Scroll |
| Wärmequelle: | 3 x 75 m CO2-Erdsonden Kupfer mit PE-Schutzmantel |
| Umwälzpumpen: | Grundfos |
| Fußbodenheizung: | PE-Rohr 20/2, Verlegeabstände ca. 15 cm |
| Warmwasser: | 500l Heizungswasserladespeicher mit externem Großflächenwärmetauscher aus Edelstahl |
| Messeinrichtungen: | WMZ Kamstrup Ultraflow 65-S-CHAG-372; IWKA 66C02B1372 |
| Anlagenschema: | ![]() |
![]() |
|
| Einfamilienhaus mit CO2-Erdsonde in Bensheim | |

| Gebäude: | Einfamilienhaus in Massivbauweise, Kalksandstein mit 18 cm Dämmung, KfW 60-Standard, beheizte Fläche 294 m2, Baujahr 2006 |
| Wärmequelle: | Erdreich, Tiefenbohrung, erschlossen durch 3 x 75 m CO2-Erdsonden |
| Raumheizung: | Fußbodenheizung überwiegend unter Parkett |
| Standort: | 64625 Bensheim / Hessen |