| CO2-Bilanz: | |||||
| Messung seit 25.09.2006 | Energieoutput (kWh) | CO2-Emission Wärmepumpe (kg) | |||
| Energieinput (kWh) | CO2-Emission Ölheizung (kg) | ||||
| CO2-Ersparnis (kg) | |||||
| Investitionskosten: | Wärmepumpe, Bohrungen, CO2-Sonden, Warmwasserstation, Fußbodenheizung, Badheizkörper inkl. MWSt. 49.000,- Euro | ||||
| Betriebskosten: | voraussichtlich 456,- Euro jährlich | ||||
| Berechnungsdaten: | CO2-Emission Stromerzeugung Deutschland: 0,515 kg/kWh CO2-Emission Ölheizung 0,31 kg/kWh Wirkungsgrad Ölheizung 75 % |
||||
![]() |
|
| Einfamilienhaus mit CO2-Erdsonde in Bensheim | |

| Gebäude: | Einfamilienhaus in Massivbauweise, Kalksandstein mit 18 cm Dämmung, KfW 60-Standard, beheizte Fläche 294 m2, Baujahr 2006 |
| Wärmequelle: | Erdreich, Tiefenbohrung, erschlossen durch 3 x 75 m CO2-Erdsonden |
| Raumheizung: | Fußbodenheizung überwiegend unter Parkett |
| Standort: | 64625 Bensheim / Hessen |