| Haus: | Massivbau, Keller + 2 Vollgeschosse + Dachgeschoß Wohnfläche 324 m2, beheizte Fläche 294 m2 Dämmung: 18 cm Vollwärmeschutz, Dach mit 20 cm Zwischensparren- und 5 cm Aufsparrendämmung Verglasungen: 3-fach Isolierverglasung U-Wert 0,7 |
| Wärmepumpe: | Heliotherm HP12E-M-WEB |
| Wärmequelle: | Co2-Erdsonde, 3 Bohrungen mit je 75 m Bohrtiefe |
| Heizung: | Fußbodenheizung, Tackersystem 20/2 mit 15 cm Verlegeabstand; Zementestrich, keine thermostatische Regelung |
| Warmwasser: | Heliotherm Frischwassersystem mit 500 l Speicher |
| Energiedaten: | Transmissionswärmeverlust H’T von 0,36 W/m2K Primärenergiebedarf Q’’P von 36,22 kW/m2 Anlagenaufwandszahl eP= 0,66 |
| Lüftung: | ohne KWL, manuelle Lüftung |
| Baujahr: | 2006 |
| Bauherr: | Oliver Sturm |
| Architekt: | Birgit Schreder |
| Wärmepumpe: | Heliotherm |
| Installateur: | Wechner Wärmepumpen GmbH |
| Messeinrichtung: | Kamstrup |
| Fenster: | Internorm |
| Zirkulationspumpen: | Grundfos |
| Energieversorger: | GGEW |
| Fördermittel: | KfW |
| Unterstützer: | Klima-Innovativ e.V. |
| Beratung: | Wärmepumpenberatung |
![]() |
|
| Einfamilienhaus mit CO2-Erdsonde in Bensheim | |

| Gebäude: | Einfamilienhaus in Massivbauweise, Kalksandstein mit 18 cm Dämmung, KfW 60-Standard, beheizte Fläche 294 m2, Baujahr 2006 |
| Wärmequelle: | Erdreich, Tiefenbohrung, erschlossen durch 3 x 75 m CO2-Erdsonden |
| Raumheizung: | Fußbodenheizung überwiegend unter Parkett |
| Standort: | 64625 Bensheim / Hessen |